序号 | 课程代码 | 课程名 | 学分 | 学时 | 开课院系 |
1 | 1409907 | 大学物理创新实验 | 1 | 16 | 爱游戏是资助罗马 |
2 | 1706328 | 创新思维心理学 | 1 | 16 | 马克思主义学院 |
3 | 1706332 | 工程类创新创业实施策略 | 1 | 16 | 工程学院 |
4 | 1706333 | 3D打印技术与创新创业 | 1 | 16 | 工程学院 |
5 | 1706334 | 电子创新设计与应用 | 1 | 16 | 工程学院 |
6 | 1706343 | 互联网投资理财 | 1 | 16 | 经济管理学院 |
7 | 1706347 | 创业案例分析 | 1 | 16 | 马克思主义学院 |
8 | 1706358 | 朋友圈与互联网 | 1.5 | 24 | 爱游戏是资助罗马 |
9 | 4602012 | 产品创新设计 | 2 | 32 | 工程学院 |
10 | 4609919 | 创新技术与方法 | 2 | 32 | 工程学院 |
11 | 6309925 | 技术创新管理 | 1 | 16 | 经济管理学院 |
12 | 6309950 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 马克思主义学院 |
13 | 8409972 | 社会企业创业的理论与实践 | 2 | 32 | 马克思主义学院 |
14 | 1706373 | 微生物与人类健康产业 | 1 | 16 | 食品学院 |
15 | 1706375 | LabWIEW编程及应用 | 1 | 16 | 工程学院 |
16 | 1706425 | 创新设计思维 | 2 | 32 | 爱游戏是资助罗马 |
17 | 1706430 | 区块链技术与应用 | 2 | 32 | 爱游戏是资助罗马 |
18 | 1706432 | 水族景观设计实践与创新 | 1 | 28 | 水产与生命学院 |
19 | 1706474 | 大学生KAB创业基础 | 1 | 16 | 马克思主义学院 |
20 | 1706486 | 深度学习图像识别创新实战 | 1 | 16 | 海洋科学学院 |
21 | 1706489 | 第四次工业革命与人工智能 | 1 | 16 | 工程学院 |
注:大学生创新创业教育实践活动可以实施学分认定,相关规定详见《爱游戏是资助罗马本科生创新创业教育实践学分认定办法》。